Prijslijst
Alle prijzen per nacht, douches inbegrepen. BTW inbegrepen.
Staanplaatsen
| Type staanplaats | Voor-/naseizoen September – juni | Hoogseizoen Juli – augustus |
|---|---|---|
| Wohnwagen / Wohnmobil Standard | CHF 25.00 | CHF 29.00 |
| Wohnwagen / Wohnmobil Delta & See | CHF 29.00 | CHF 33.00 |
| Residenzplätze See (Wohnwagen, Wohnmobil) Plaatsnummers 332–341 | CHF 33.00 | CHF 37.00 |
| Zelt offene Wiese | CHF 15.00 | CHF 17.00 |
| Zelt offene Wiese gross | CHF 19.00 | CHF 21.00 |
| Zeltwiese parzelliert | CHF 19.00 | CHF 21.00 |
| Bus auf Zeltwiese parzelliert | CHF 23.00 | CHF 25.00 |
| Zelt parzelliert Delta Plaatsnummers 328–331, 401–412 | CHF 23.00 | CHF 27.00 |
| Bus parzelliert Delta Plaatsnummers 328–331, 401–412 | CHF 27.00 | CHF 29.00 |
| + Extra tent op parzelle | CHF 6.00 | CHF 6.00 |
| + 2e voertuig | CHF 9.00 | CHF 9.00 |
Extra's & opties
| Dienst | Prijs | Opmerking |
|---|---|---|
| Extra tent op parzelle | CHF 6.00 per nacht | Voor elke extra tent op dezelfde parzelle. |
| 2e voertuig | CHF 9.00 per nacht | Voor elk voertuig boven het eerste. |
| Plaatsgarantie (gewenste plaats) | CHF 30.00 eenmalig | Garandeert de gekozen gewenste plaats. Automatisch actief bij plaatskeuze. |
Personen
| Persoon | Voor-/naseizoen September – juni | Hoogseizoen Juli – augustus |
|---|---|---|
| Volwassenen (vanaf 16 jaar) | CHF 11.00 | CHF 14.00 |
| Jongeren (6–15 jaar) | CHF 5.50 | CHF 7.00 |
| Kinderen (tot 5 jaar) | gratis | gratis |
Toeristenbelasting
| Voor-/naseizoen | Hoogseizoen | |
|---|---|---|
| Volwassenen | CHF 0.90 | CHF 0.90 |
| Jongeren | CHF 0.45 | CHF 0.45 |
Dagbezoekers
| Voor-/naseizoen | Hoogseizoen | |
|---|---|---|
| Volwassenen (vanaf 16 jaar) | CHF 4.00 | CHF 6.00 |
| Jongeren (vanaf 6 jaar) | CHF 3.00 | CHF 4.00 |
| Parkeergeld auto/motor | CHF 6.00 | CHF 6.00 |
Seizoenplaatsen
Seizoensgebonden vaste plaatsen voor caravans en campers. Prijs incl. 2 volwassenen, standaardplaats (max. 7 m caravan), persoonstarief, 1 parkeerplaats en BTW. Elektriciteit niet inbegrepen.
| Seizoen | Periode | Prijs | Toeristenbelasting |
|---|---|---|---|
| Lente | 1. Apr – 30. Jun | CHF 1'140 | CHF 30 |
| Herfst | 16. Aug – 31. Okt | CHF 960 | CHF 30 |
| Winter | 1. Nov – 31. Mrz | CHF 1'340 | CHF 50 |
- Voorste rij: +CHF 50. Tweede plaats voor langere voertuigen: +CHF 670.
- Beperkte plaatsen. Geen hoofdverblijfplaats. Maximaal 2 opeenvolgende periodes.
- Interesse? Solliciteer online of meld u aan de receptie.
- Prijzen gelden per nacht, inclusief douches.
- Bedragen in Zwitserse frank (CHF). BTW inbegrepen. Prijswijzigingen voorbehouden.
- Kinderen/jongeren: het geboortejaar is bepalend.
- Honden, katten en boten met motor zijn niet toegestaan.
- Open vuur alleen bij de officiële vuurplaatsen.
- Dagbezoekerprijzen zijn exclusief de staanplaats.